Modalidade: Contato Total | Regra: KaratĂȘ Legends
A Confederação Brasileira de Artes Marciais (COBRAM) e a Koken Kai Artes Marciais tem a honra de anunciar o Campeonato Estadual de KaratĂȘ do Rio de Janeiro 2025, um dos eventos mais aguardados do calendĂĄrio marcial nacional. Neste ano, a competição serĂĄ realizada na modalidade de Contato Total, seguindo a renomada regra do KaratĂȘ Legends, conhecida por valorizar o espĂrito combativo, a tĂ©cnica refinada e a verdadeira essĂȘncia do BudĂŽ. SerĂŁo reunidos atletas de todos os nĂveis e faixas etĂĄrias, representando academias e escolas de todo o estado, em duelos de alto nĂvel tĂ©cnico e intensidade. O torneio serĂĄ uma verdadeira celebração da disciplina, respeito e força interior que movem o caminho do guerreiro.
âïž Modalidade: KaratĂȘ Contato Total
đ Regra oficial: KaratĂȘ Legends
đ Local: Academia Delfim, Sede da Koken Kai Brazil.
Rua Pereira de Siqueira, 45, Tijuca, RJ.
đ Data: 05 de Julho de 2025.
â° HorĂĄrio: 8:00h
Prazo de InscriçÔes:
Primeiro lote de inscriçÔes até: 21/05/2025 valor: R$70,00
Segundo lote de inscriçÔes de 22/05/2025 até: 21/06/2025 valor: R$90,00
InscriçÔes: INSCRIĂĂES ENCERRADAS!
Grupo do Whatsapp: Fechado.
Prepare-se para um evento de tirar o fÎlego, onde tradição e combatividade se encontram no tatame!
OSS!
COBRAM â Unindo tradição, honra e evolução marcial.
NÂș | Nome Completo | Categoria | Subcategoria | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Augusto Pereira e Souza | 22 a 40 anos â Dan | +85kg | |||
2 | Vitor JosĂ© Santana Fernandes | 15 a 17 anos â 8Âș a 10Âș Kyu | Circuito | |||
3 | Francisco Franco Siqueira | 13 a 14 anos â 8Âș a 10Âș Kyu | Circuito | |||
4 | Rafael Vitor de Almeida Salvado | 15 a 17 anos â 8Âș a 10Âș Kyu | Circuito | |||
5 | Andrey Crystiano Freitas de Bastos | 15 a 17 anos â 8Âș a 10Âș Kyu | Circuito | |||
6 |
|
|
| |||
9 | Cristhian de Carvalho Silva Carius | 22 a 40 anos â 3Âș a 5Âș Kyu | atĂ© 75kg | |||
12 | Antonia Maria Dias Manso | 13 a 14 anos - 8â° a 10Âș Kyu - Feminino | Circuito |
NÂș | Nome Completo | Categoria | Subcategoria |
---|---|---|---|
7 | Rodrigo Luis Cavalcante Silva | 22 a 40 anos â 1Âș a 3Âș Kyu | +85kg |
NÂș | Nome Completo | Categoria | Subcategoria |
---|---|---|---|
8 | Rodrigo Ferreira Castro (SANSĂO) | 22 a 40 anos â 1Âș a 3Âș Kyu | +85kg |
13 | JĂșlia Santana | 11 a 12 anos - 8â° a 10â° Kyu - Feminino | Circuito |
NÂș | Nome Completo | Categoria | Subcategoria13 | ||
10 | Felipe Gabriel Ribeiro Barreto |
|
|
NÂș | Nome completo | Categoria | Subcategoria |
---|---|---|---|
11 | Alckmyn tomaz da Silva Reis | 18 a 21 anos - Dan | Circuito |
NÂș | Nome completo | Categoria | Subcategoria |
14 | Marlon de Assis Marques | 22 a 40 anos â Dan | atĂ© 75kg |
NÂș | Nome completo | Categoria | Subcategoria |
15 | Gleyson Marques FontĂŁo | 35 a 45 anos - Dan | 82kg |
NÂș | Nome completo | Categoria | Subcategoria |
16 | Yuri Melo Fragoso Tupper | 35 a 45 anos - Dan | até 75kg |
17 | Elvis Batista da Silva | 35 a 45 anos - Dan | até 75kg |
Apoiadores: